实时音视频 TRTC 的服务项根据服务类型划分为包月套餐费用、基础服务消耗费用、其他服务消耗费用三大类。费用组成如下表:
计费分类 | 计费详情 | 说明 |
入门版 | 免费开通 无赠送时长,默认后付费 | |
? | 基础版 | 625 元/月 赠送音视频时长:11 万分钟/月,超出的用量将按后付费方式计费 根据实际情况可能产生下述基础服务消耗费用或其他服务消耗费用 |
? | 尊享版 | 1875 元/月 赠送音视频时长:38 万分钟/月,超出的用量将按后付费方式计费 根据实际情况可能产生下述基础服务消耗费用或其他服务消耗费用 |
? | 尊享版 Plus | 3625 元/月(限时 8 折 2875 元) 赠送音视频时长:38 万分钟/月,超出的用量将按后付费方式计费 赠送录制转码时长(New):26 万分钟/月 赠送 AI 智能识别时长(New):1 万分钟/月 根据实际情况可能产生下述基础服务消耗费用或其他服务消耗费用 |
? | 旗舰版 | 6250 元/月 赠送音视频时长:140 万分钟/月,超出的用量将按后付费方式计费 根据实际情况可能产生下述基础服务消耗费用或其他服务消耗费用 |
? | 旗舰版 Plus | 10000 元/月(限时 8 折 8000 元) 赠送音视频时长:140 万分钟/月,超出的用量将按后付费方式计费 赠送录制转码时长(New):60 万分钟/月 赠送 AI 智能识别时长(New):2 万分钟/月 根据实际情况可能产生下述基础服务消耗费用或其他服务消耗费用 |
基础服务消耗费用 | 用于抵扣音视频通话产生的时长用量 时长补充包用尽自动转后付费 | |
? | 用于抵扣云端录制和云端混流转码产生的用量 时长补充包用尽自动转后付费 | |
? | 按房间内所有人互动订阅统计时长计费,后付费出账 | |
? | 按录制任务输入流统计时长计费,后付费出账 | |
? | 按每个录制文案的输出时长统计计费,后付费出账 | |
? | 按转码任务输入流统计时长计费,后付费出账 | |
? | 按转推任务产生的带宽峰值统计计费,后付费出账 | |
其他服务消耗费用 | 按不区分分辨率订阅总时长计费 按月订阅版本预付费,超出用量自动转后付费 | |
? | 按使用视频截图上传产生的张数用量计费,后付费出账 | |
? | 购买 AI 智能识别时长包解锁 AI 能力 超出用量自动转后付费出账 | |
? | 按调用 AI 对话任务的时长计费,后付费出账 | |
包月套餐
?
实
时音视频包月套餐为产品使用基础套餐:入门版、基础版、尊享版、尊享版 Plus、旗舰版、旗舰版 Plus 六个版本,可为不同应用(SDKAppID)解锁不同的增值功能服务。其中,尊享版 Plus 和 旗舰版 Plus 为 2025 年 5 月推出的全新套餐,一站式集成所有基础功能及用量,如下表所示,详细说明见 包月套餐计费说明。说明:
若您的 SDKAppID 已购买基础版或尊享版,可升级为 尊享版 Plus 或 旗舰版 Plus。
若您的 SDKAppID 已购买旗舰版,可升级为旗舰版 Plus。
若您购买了尊享版 Plus,不支持变更为旗舰版,但可以升级为旗舰版 Plus。
套餐内容 \\ 套餐版本 | 尊享版 Plus | 旗舰版 Plus | |
? | 等价后付费 7.1 折 | 等价后付费 6.2 折 | |
赠送时长 | 赠送音视频通话时长 | 38万分钟/月 | 140万分钟/月 |
? | 赠送录制转码时长(New) | 26万分钟/月 | 60万分钟/月 |
? | 赠送 AI 智能识别时长(New) | 1万分钟/月 | 2万分钟/月 |
基础音视频功能 (仅解锁功能,用量仍需付费) | 音视频通话(采集、发布、订阅等) | 支持,默认按量后付费 | ? |
? | 云端录制 & 录制投递 | 支持,默认按量后付费 | ? |
? | 云端混流转码 | 支持,默认按量后付费 | ? |
? | 旁路转推直播 | 支持,默认按量后付费 | ? |
低代码场景方案 (组件三选一) | ? 视频通话SDK | TUICallKit 群组通话版 需搭配 IM 专业版或旗舰版启用 | TUICallKit 群组通话版 需搭配 IM 专业版或旗舰版启用 |
? | 多人会议SDK | TUIRoomKit 基础互动版 需搭配 IM 专业版或旗舰版启用 | 进阶互动版 需搭配 IM 专业版启用 |
? | ? | ? | ? 超大房间互动版 需搭配 IM 旗舰版启用 ? |
? | 直播与语聊 SDK | TUILiveKit 多人连麦版 需搭配 IM 专业版或旗舰版启用 | 大规模直播版 需搭配 IM 专业版或旗舰版启用 |
增值功能 | AI 降噪(通话&录制) | ? | ? |
? | 小程序通话加速 (Hot) | ? | ? |
? | 房间通话调查 REST API | ? | ? |
? | RTMP推流/ 输入在线媒体流 (Hot) | ? | ? |
? | 变声特效 (Hot) | - | ? |
? | 虚拟背景(Web端) | - | ? |
? | 虚拟背景(移动端)限时特惠 | - | ? |
? | AI 实时字幕 (Hot) | ? | ? |
? | AI 实时翻译(New) | - | ? |
? | 实时语音合成(New) | ? | ? |
? | 弱网通话卡顿优化 | ? | ? |
? | 页面录制 | ? | ? |
? | 3D立体音效 | - | ? |
? | 可分层视频编解码 | - | ? |
? | 兴趣区域视频编码 | - | ? |
? | 高分辨率画质 2K/4K | - | ? |
? | SDK 私有加密 | - | ? |
? | SDK 视频截图(原视频截图上传) | - | ? |
? | 3A 处理 | ? | ? |
? | 本地录制 | ? | ? |
? | 声卡 | ? | ? |
适用平台 | 支持平台/SDK | iOS/Mac Android Windows(C++、C#) Web Electron Flutter React Native Uni-App 微信小程序 (HOT) | iOS/Mac Android、 Windows(C++、C#) Web Electron Flutter React Native Uni-App 微信小程序 (HOT) |
说明:
若您的 SDKAppID 已购买基础版或尊享版,可升级为 尊享版 Plus 或 旗舰版 Plus。
若您的 SDKAppID 已购买旗舰版,可升级为旗舰版 Plus。
若您购买了尊享版 Plus,不支持变更为旗舰版,但可以升级为旗舰版 Plus。
套餐内容 \\ 套餐版本 | 入门版(默认) | 基础版 | 尊享版 | 旗舰版 | |
? | 0元免费订阅 | 625元/月 等价后付费8.1折 | 1875元/月 等价后付费7.0折 | 6250元/月 等价后付费6.4折 | |
赠送音视频通话时长 | ? | - | 11万 分钟/月 约5.68元/千分钟 ( | 38万 分钟/月 约4.93元/千分钟 ( | 140万 分钟/月 约4.46元/千分钟 ( |
基础音视频功能 (仅解锁功能,用量仍需付费) | 音视频通话(采集、发布、订阅等) | 支持,默认按量后付费 | ? | ? | ? |
? | 云端录制 & 录制投递 | 支持,默认按量后付费 | ? | ? | ? |
? | 云端混流转码 | 支持,默认按量后付费 | ? | ? | ? |
? | 旁路转推直播 | 支持,默认按量后付费 | ? | ? | ? |
低代码场景方案 (组件三选一) | ? 视频通话 SDK | - | 1v1通话版 需搭配 IM 专业版或旗舰版启用 | 群组通话版 需搭配 IM 专业版或旗舰版启用 | 群组通话版 需搭配 IM 专业版或旗舰版启用 |
? | 多人会议 SDK | - | - | 基础互动版 需搭配 IM 专业版或旗舰版启用 | 进阶互动版 需搭配 IM 专业版启用 ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? 超大房间互动版 需搭配 IM 旗舰版启用 ? |
? | 直播与语聊 SDK | - | 单主播版 需搭配 IM 专业版或旗舰版启用 | 多人连麦版 需搭配 IM 专业版或旗舰版启用 | 大规模直播版 需搭配 IM 专业版或旗舰版启用 |
增值功能 | AI 降噪(通话&录制) | - | - | ? | ? |
? | 小程序通话加速 Hot | - | - | ? | ? |
? | 房间通话调查 REST API | - | - | ? | ? |
? | RTMP推流/ 输入在线媒体流 Hot | - | - | ? | ? |
? | 变声特效 Hot | - | - | - | ? |
? | 虚拟背景(Web端) | - | - | - | ? |
? | 虚拟背景(移动端)限时特惠 | - | - | - | ? |
? | AI 实时字幕 Hot | - | - | - | - |
? | AI 实时翻译(New) | - | - | - | - |
? | 实时语音合成(New) | - | - | - | - |
? | 至臻画质 Hot(New) | - | - | - | |
? | 弱网通话卡顿优化 | ? | ? | ? | ? |
? | 页面录制 | - | - | ? | ? |
? | 3D立体音效 | - | - | - | ? |
? | 可分层视频编解码 | - | - | - | ? |
? | 兴趣区域视频编码 | - | - | - | ? |
? | 高分辨率画质 2K/4K | - | - | - | ? |
? | SDK 私有加密 | - | - | - | ? |
? | SDK 视频截图(原视频截图上传) | - | - | - | ? |
? | 3A 处理 | ? | ? | ? | ? |
? | 本地录制 | ? | ? | ? | ? |
? | 声卡 | ? | ? | ? | ? |
适用平台 | 支持平台/SDK | iOS/Mac Android Windows Web Electron Flutter React Native Uni-App | iOS/Mac Android Windows Web Electron Flutter React Native Uni-App | iOS/Mac Android Windows(C++、C#) Web Electron Flutter React Native Uni-App 微信小程序 (HOT) | iOS/Mac Android、 Windows(C++、C#) Web Electron Flutter React Native Uni-App 微信小程序 (HOT) |
说明:
超出套餐消耗费用
针对包月套餐赠送时长用完超出时,自动按音视频时长后付费结算。
场景 | 场景说明 | 计费说明 |
语音互动直播 | 支持主播与观众语音连麦互动。 支持主播跨房间(跨直播间)PK。 支持平滑上下麦,切换过程无需等待,主播延时小于300ms。 单个房间内人数无限制,最多支持设置300名主播角色,最多支持50人同时开启麦克风。 低延时直播模式下,支持10万观众同时播放,播放延时低至1000ms。 CDN 旁路直播模式下,观众数量无限制。 | ?时长补充包? |
? | 视频互动直播 | 支持主播与观众视频连麦互动。 支持主播跨房间(跨直播间)PK。 支持平滑上下麦,切换过程无需等待,主播延时小于300ms。 单个房间内人数无限制,最多支持设置300名主播角色,最多支持50人同时开启摄像头。 低延时直播模式下,支持10万观众同时播放,播放延时低至1000ms。 CDN 旁路直播模式下,观众数量无限制。 |
? | 语音通话 | 即两人或多人语音通话,支持 48kHz,支持双声道。 单个房间内人数限制300,最多支持50人同时开启麦克风。 |
? | 视频通话 | 即两人或多人视频通话,支持720P、1080P、2K和4K(特定设备)的高清画质。 单个房间内人数限制300,最多支持50人同时开启摄像头。 |
注意:
TRTC 为月需求较大的用户提供了更为灵活的月结计费方式。如有需求,可联系商务经理协助您变更计费方式。
如果您与商务经理约定了其他的计费方式,请以合同约定为准。
其他服务消耗费用
其他服务消耗费用指的是基于音视频时长服务之上额外提供的服务,无法脱离音视频时长服务单独使用,使用该类服务需支付额外的费用。TRTC 提供的其他服务和其对应的计费说明如下表所示:
服务 | 服务说明 | 计费说明 |
使用 MCU 集群将 TRTC 房间内各路上行音视频流按需进行混流转码,转码后输出的音视频流可旁路推流至云直播进行云端录制或实现 CDN 直播观看。 | ||
仪表盘是便宜云服务器实时音视频推出的质量数据监测与分析功能的服务,提供免费版和付费版不同的仪表盘功能。您可根据业务需求在控制台自助进行开通和付费订阅。 | ||
将混流任务旁路转推至云直播或其他第三方 CDN 从而实现 CDN 直播观看。 | ||
支持 SDK 自动截图上传功能,截图可用于第三方审核,设置封面图等场景,满足用户的使用需求。 | ||
支持识别 TRTC 房间内指定用户或所有用户的音频流,将其进行语音转文本识别成对应的中文文本。 |